Projektergebnisse
Das Forschungsvorhaben läuft noch bis zum 31.12.2009.
Eine Übersicht über bisherige Publikationen finden Sie
hier.
Im Rahmen von Konferenzen wurden erste Projektergebnisse präsentiert:
Veranstaltung | Vortragender | Vortrag |
Fachkonferenz Verkehrsmanagement und Verkehrs-technologien des BMWi (20.05.2008) | Prof. Dr. B. Friedrich, TU Braunschweig |
|
Fachkonferenz Verkehrsmanagement und Verkehrs-technologien des BMWi (20.05.2008) | H. Wulffius, GEVAS software GmbH |
|
Fachkonferenz Verkehrsmanagement und Verkehrs-technologien des BMWi (20.05.2008) | H. Albrecht, AlbrechtConsult GmbH |
|
Fachkonferenz Verkehrsmanagement und Verkehrs-technologien des BMWi (21.05.2008) | Dr. F. Offermann, PTV AG | |
Fachkonferenz Verkehrsmanagement und Verkehrs-technologien des BMWi (21.05.2008) | A. Budde, Landeshauptstadt Düsseldorf | |
Fachkonferenz Verkehrsmanagement und Verkehrs-technologien des BMWi (21.05.2008) | A. Herrmann, ifak e.V. Magdeburg |
|
Forum CeBIT in Motion (04.03.2009) | M. Ganser, GEVAS software GmbH |
|
Informationsmaterial Fachkonferenz
Am 20. und 21. Mai 2008 fand in Halle/Saale die
Fachkonferenz "Verkehrsmanagement und Verkehrstechnolo-gien" des BMWi statt. Auf dieser Veranstaltung wurden die ersten Ergebnisse der sieben Verbundvorhaben des Förderschwerpunktes VM 2010 sowie weiterer vom BMWi geförderter Projekte präsentiert.
Im Nachgang zu dieser Veranstaltung stehen Ihnen mehrere Dokumente zum Download zur Verfügung:
Präsentationen
Wenn Sie alle Vorträge zusammen-gefasst in einer Datei herunterladen wollen, klicken Sie bitte
hier (.zip, ca. 70 MB).
Unter
Präsentationen können Sie gezielt die Präsentationen einzelner Vorträge herunterladen.
Tagungsband
Veranstaltungsbegleitend wurde ein Tagungsband erstellt. Zum Download klicken Sie bitte hier (.pdf, ca. 14 MB).
